Фитнес дневник на Спортумо Мрежа
|
Добре дошъл в съблекалнята на Спортумо Мрежа,
Спортумо използва Спортумо, за да води фитнес дневник със спортните си постижения, както и да следи своето хранене и цели.
Нещо повече - Спортумо е първата българска спортна социална мрежа. Тук можеш да намериш много нови приятели, да следиш прогреса им и да обменяте опит.
Споделяй свободно снимки, методи за тренировка и хубави рецепти! Спортумо ти предлага всичко на едно място!
Какво чакаш? Защо не пробваш? Постави ново начало!
|
|
|
Тегло: | 50.00 кг. |
Ръст: | 188.00 см. |
Телесни мазнини: | няма данни % |
Сън: | няма данни часа |
|
Ляв бицепс: | няма данни см. |
Десен бицепс: | няма данни см. |
Лява предмишница: | няма данни см. |
Дясна предмишница: | няма данни см. |
Ляво бедро: | няма данни см. |
Дясно бедро: | няма данни см. |
Ляв прасец: | няма данни см. |
Десен прасец: | няма данни см. |
Врат: | няма данни см. |
Рамена: | няма данни см. |
Гърди: | няма данни см. |
Талия: | няма данни см. |
Корем: | няма данни см. |
Ханш: | няма данни см. |
Пулс в покой: | няма данни удара |
Пулс в движение: | няма данни удара |
|
|
|
Зареждане...
|